받고 하며 노후를
만들어 드리는 미추홀시니어클럽
사업의의
참여대상
활동시간 및 활동비
공익활동 (4개 사업, 800명)
유형 | 사업명 | 활동내용 | 목표인원 |
---|---|---|---|
공공시설봉사 | 어르신마을활동가 | 재개발로 잊혀져가는 명소, 명물 기록활동 | 25명 |
골목실버클린 | 골목 환경정리 및 환경개선활동 | 420명 | |
놀이터안전지킴이 | 놀이터 내 시설물 안전점검 및 이용자 안전확인활동 | 50명 | |
주정차질서계도 | 주정차금지구역 내 주정차 차량 질서계도활동 | 305명 |
화면을 좌우로 움직여 내용을 확인해 보세요
구분 | 내용 | 담당자 |
---|---|---|
사업명 | 골목실버클린 |
김선화 담당, |
기간 | 2020년 1월 ~ 11월(11개월) * 연장가능 | |
대상 | 인천시 미추홀구 거주(주민등록등본상), 65세이상, 기초연금을 받고 계시는 어르신 | |
계획인원 | 420명 | |
활동지역 | 미추홀구 관내(거주지 인접지역) | |
활동시간 | 일 3시간, 주 2~3회, 월 30시간(월 10회) | |
활동비 | 월 270,000원(시급 9,000원) | |
기타사항 | 상해보험가입(삼성화재해상보험) | |
추천형태 | 신체건강하고 활동적인 직무를 좋아하는 어르신 |
화면을 좌우로 움직여 내용을 확인해 보세요